Þriggja daga keppni á vegum Tinds – tímataka, criterium og götuhjólamót. Þetta er opinber keppnishandbók með öllum reglum, leiðarlýsingum og stigakerfi. Handbókin verður uppfærð reglulega fram að keppni.
Tindur hjólafélag þakkar öllum keppendum innilega fyrir þátttökuna í Tour de Tindur 2026. Við hlökkum til að sjá ykkur aftur árið 2027!
| # | Keppandi | Lið/Félag | TT | Crit | RR | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björgvin Haukur Bjarnason | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 32 | 50 | 50 | 132 |
| 2 | Ingvar Ómarsson | Breiðablik | 50 | 40 | 32 | 122 |
| 3 | Sigurður Tómas Víðisson | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 40 | 32 | 40 | 112 |
| 4 | Óskar Ómarsson | Tindur | 26 | 26 | – | 52 |
| # | Keppandi | Lið/Félag | TT | Crit | RR | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bríet Kristý Gunnarsdóttir | Tindur | 40 | 50 | 50 | 140 |
| 2 | Hafdís Sigurðardóttir | Hjólreiðafélag Akureyrar | 50 | 40 | 40 | 130 |
| 3 | Júlía Oddsdóttir | Breiðablik | 32 | 32 | DNF | 64 |
| # | Keppandi | Lið/Félag | TT | Crit | RR | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rögnvaldur Már Helgason | Hjólreiðafélag Akureyrar | 40 | 50 | 32 | 122 |
| 2 | Eiður Rafn Gunnarsson | Tindur | 32 | 40 | 50 | 122 |
| 3 | Júlíus Kristjánsson | Utan félags | 26 | 32 | 40 | 98 |
| 4 | Jón Arnar Sigurjónsson | Tindur | 50 | 26 | DNF | 76 |
| 5 | Stefán Samúel Sverrisson | Utan félags | 22 | 22 | DNF | 44 |
| # | Keppandi | Lið/Félag | TT | Crit | RR | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjördís Birna Ingvadóttir | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 2 | Harpa Mjöll Hermannsd. | Hjólreiðafélag Akureyrar | 40 | 40 | 40 | 120 |
| # | Keppandi | Lið/Félag | TT | Crit | RR | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Valur Bjarnason | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 40 | 40 | 50 | 130 |
| 2 | Þorbergur Anton Pálsson | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 32 | 32 | 40 | 104 |
| 3 | Sólon Kári Sölvason | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 50 | 50 | DNF | 100 |
| 4 | Stefán Rafn Sigurgeirsson | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 26 | 26 | 32 | 84 |
| # | Keppandi | Lið/Félag | TT | Crit | RR | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Þorvaldur Atli Björgvinsson | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 2 | Árni Dagur Sigurgeirsson | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 40 | 40 | 40 | 120 |
| # | Keppandi | Lið/Félag | TT | Crit | RR | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áslaug Yngvadóttir | Hjólreiðafélag Reykjavíkur | 50 | 50 | 50 | 150 |
B-flokkur karla Þar sem keppendur voru jafnir bæði að stigum og sætum réð heildartími lokaröðuninni: 1. Rögnvaldur Már Helgason – 03:31:10,39 2. Eiður Rafn Gunnarsson – 03:32:53,20